|
このたびは『DPC点数早見表2026年度版』をご購入いただき,誠にありがとうございます。
下記コンテンツのダウンロードが可能になっております。 |
| 名称 | 形式 | |
|---|---|---|
| 【オンライン又は光ディスク等による請求の規格及び方式】 ①-1 (別添1-2)記録条件仕様(DPC用) |
||
| ①-2 (別添2-2)標準仕様(DPC用) | ||
| ①-3 (別添3)傷病名コード(医科用・DPC用・歯科用・訪問看護用) | TXT | |
| ①-4 (別添4)修飾語コード(医科用・DPC用・歯科用・訪問看護用) | TXT | |
| ①-5 (別添5)診療行為コード(医科用・DPC用・歯科用) | CSV | |
| ①-6 (別添6)医薬品コード(医科用・DPC用・歯科用・調剤用) | CSV | |
| ①-7 (別添7)特定器材コード(医科用・DPC用・歯科用・調剤用) | CSV | |
| ①-8 (別添8)コメントコード(医科用・DPC用・歯科用・調剤用・訪問看護用) | CSV | |
| 【STEM7】 ② 医科点数表第10部の区分番号(Kコード)に対応する手術基幹コード(STEM7) |
発出待ち | |